Alates 1 juunist 2009 on EAÜ-s muusikateoste registreerimisel kasutatavad kaks erinevat jaotumise skeemi.
1. Automaatne jaotuse võti
- On EAÜ poolt automaatselt rakendatav tasujaotuse võti vastavalt autorite rollidele teoses.
Variant | muusika (C) | tekst (A) | tõlge või uus tekst (SA) | arranžeering või seade (AR) | kirjastaja (E) | Tingimus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | - | - | - | |
2 | 50 | 33,33 | *16,67 | - | - | *Vajalik teksti autori kinnitus |
3 | 33,33 | 50 | - | *16,67 | - | *Vajalik muusika autori kinnitus |
4 | 33,33 | 33,33 | *16,67 | *16,67 | - | *Vajalik nii muusika- kui teksti autori kinnitus |
5 | 33,33 | 50 | - | - | 16,67 | kirjastatud on muusika |
6 | 50 | 33,33 | - | - | 16,67 | kirjastatud on tekst |
7 | 33,34 | 33,33 | - | - | 33,33 | kirjastatud on mõlemad osapooled |
2. Eriprotsent (EP)
- Õiguse omajate omavahel kokku lepitud tasujaotamise võti, arvestades iga autori k.a. kirjastaja panust või muid asjaolusid. Kuid samas ei tohi kirjastaja eriprotsent ületada automaatses tasujaotuse võtmes märgitut.
- Registreeimisel tuleb iga autori rolli juurde ära märkida ka osakaalu protsent (%) antud teose juures.
- Teose kõikide autorite protsentide summa peab võrduma 100%.